| d e n n í l i s t | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
na čtvrtek 1. října 2026
na pátek 2. října 2026
na pondělí 5. října 2026
| ||||||||||||
| dovolujeme si Vás pozvat do naší nové provozovny Kaprova 8. | ||||||||||||
| | ||||||||||||
| je možné platit stravenkami, obědy podáváme od 11 do 14 hodin | ||||||||||||
| polévka 1 : Česnečka s bramborem, sýrem a smaženým chlebem . . . . 40 kč | ||||||||||||
| 1: Vepřové výpečky, listový špenát, bramborový knedlík cena: 155 kč / 165 kč s polévkou | ||||||||||||
| 2: Smažené kuřecí řízečky, bramborová kaše cena: 155 kč / 165 kč s polévkou | ||||||||||||
| 3: Grilovaná vepřová panenka s pepřovou omáčkou, šťouchané brambory se slaninou cena: 165 kč / 175 kč s polévkou | ||||||||||||
| 4: Pražská šunka na grilu, bramborová kaše, okurka cena: 160 kč / 170 kč s polévkou | ||||||||||||
| 5: Buřty na černém pivu, bramboráčky, zelný salát cena: 155 kč / 165 kč s polévkou | ||||||||||||
| 6: Míchaný zeleninový salát s feta sýrem, olivami a sušenými rajčaty cena: 160 kč / 170 kč s polévkou | ||||||||||||
| nápoje k obědu za zvýhodněnou cenu: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| kuchtík Petr |